| Giá: | 5 triệu/tháng |
| Diện tích: | 0m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 10 |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 05-10-2022 |
| Giá: | Thoả thuận |
| Diện tích: | 573m2 |
| Địa điểm: | Quảng Nam - Hội An |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 2 |
| Ngày đăng: | 28-09-2022 |
| Giá: | 5,5 tỷ |
| Diện tích: | 9094m2 |
| Địa điểm: | Bến Tre - Giồng Trôm |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 22-09-2022 |
| Giá: | 12,5 tỷ |
| Diện tích: | 144m2 |
| Địa điểm: | Bình Định - Qui Nhơn |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 2 |
| Ngày đăng: | 22-09-2022 |
| Giá: | 23,5 tr/m2 |
| Diện tích: | 50m2 |
| Địa điểm: | Đà Nẵng - Sơn Trà |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 22-09-2022 |
| Giá: | 6.000.000.000 VNĐ |
| Diện tích: | 130m2 |
| Địa điểm: | Đà Nẵng - Cẩm Lệ |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 22-09-2022 |
| Giá: | 60 triệu/m2 |
| Diện tích: | 0m2 |
| Địa điểm: | Hà Nội - Long Biên |
| Mặt tiền: | 4m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 22-09-2022 |
| Giá: | 27 tỷ |
| Diện tích: | 223m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Bình Thạnh |
| Mặt tiền: | 9m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 26-07-2022 |
| Giá: | 8,5 tỷ |
| Diện tích: | 300m2 |
| Địa điểm: | Hải Phòng - Kiến An |
| Mặt tiền: | 5m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 1 |
| Ngày đăng: | 20-05-2022 |
| Giá: | 3 tỷ 950 triệu |
| Diện tích: | 54m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Bình Thạnh |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 2 |
| Ngày đăng: | 16-05-2022 |
| Giá: | 0 VNĐ |
| Diện tích: | 0m2 |
| Địa điểm: | Hà Nội - Ba Đình |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 22-04-2022 |
| Giá: | 4,5tr - 5,5tr |
| Diện tích: | 0m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 1 |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 31-03-2022 |
| Giá: | Thỏa Thuận |
| Diện tích: | 100m2 |
| Địa điểm: | Phú Thọ - Việt Trì |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | Đông Nam, Đông Bắc |
| số tầng: | 4 |
| Ngày đăng: | 31-03-2022 |
| Giá: | Thỏa Thuận |
| Diện tích: | 395m2 |
| Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 31-03-2022 |
| Giá: | 6 tỷ 980 triệu |
| Diện tích: | 147m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 7 |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 31-03-2022 |
| Giá: | Thỏa thuận |
| Diện tích: | 2666m2 |
| Địa điểm: | Lào Cai - Sa Pa |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 31-03-2022 |
| Giá: | 856.000.000 VNĐ |
| Diện tích: | 112m2 |
| Địa điểm: | Bắc Giang - Yên Dũng |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 09-03-2022 |
| Giá: | 26 triệu/tháng |
| Diện tích: | 100m2 |
| Địa điểm: | Đà Nẵng - Sơn Trà |
| Mặt tiền: | 5m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 09-03-2022 |
| Giá: | 2.600.000.000 VNĐ |
| Diện tích: | 34m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 5 |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 09-03-2022 |
| Giá: | Thỏa thuận |
| Diện tích: | 138m2 |
| Địa điểm: | Bắc Giang - Yên Dũng |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 09-03-2022 |
| Giá: | Thỏa Thuận |
| Diện tích: | 322m2 |
| Địa điểm: | Bến Tre - Bến Tre |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 09-03-2022 |
| Giá: | 575 triệu |
| Diện tích: | 40m2 |
| Địa điểm: | Hải Phòng - Ngô Quyền |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 07-03-2022 |
| Giá: | 23 tỷ |
| Diện tích: | 1550m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 9 |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 07-03-2022 |
| Giá: | Thỏa thuận |
| Diện tích: | 0m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Củ Chi |
| Mặt tiền: | 17m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 07-03-2022 |
| Giá: | 4,6 tỷ |
| Diện tích: | 288m2 |
| Địa điểm: | Bình Dương - Thủ Dầu Một |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 07-03-2022 |
| Giá: | 7 TỶ 450 triệu |
| Diện tích: | 84m2 |
| Địa điểm: | Phú Yên - Tuy Hòa |
| Mặt tiền: | 6m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 4 |
| Ngày đăng: | 07-03-2022 |
| Giá: | 30 triệu/tháng |
| Diện tích: | 300m2 |
| Địa điểm: | Quảng Nam - Hội An |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 07-03-2022 |
| Giá: | 8,7 tỷ |
| Diện tích: | 223m2 |
| Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
| Mặt tiền: | 8m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 3 |
| Ngày đăng: | 26-02-2022 |
| Giá: | 1 tỷ 950 triệu |
| Diện tích: | 81m2 |
| Địa điểm: | Phú Thọ - Việt Trì |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | Đông Nam |
| số tầng: | 3 |
| Ngày đăng: | 26-02-2022 |
| Giá: | 9,3 tỷ |
| Diện tích: | 72m2 |
| Địa điểm: | Hà Nội - Ba Đình |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 3 |
| Ngày đăng: | 26-02-2022 |
| Giá: | 4 tỷ 450 triệu |
| Diện tích: | 90m2 |
| Địa điểm: | Phú Yên - Tuy Hòa |
| Mặt tiền: | 5m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 19-01-2022 |
| Giá: | 14.000.000 VNĐ |
| Diện tích: | 0m2 |
| Địa điểm: | Khánh Hòa - Nha Trang |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 19-01-2022 |
| Giá: | 739 triệu |
| Diện tích: | 150m2 |
| Địa điểm: | Bình Dương - Bến Cát |
| Mặt tiền: | 5m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 11-12-2021 |
| Giá: | 950.000.000 VNĐ |
| Diện tích: | 126m2 |
| Địa điểm: | Bình Phước - Phước Long |
| Mặt tiền: | 6m |
| Hướng: | Nam |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 11-12-2021 |
| Giá: | 17 tỷ 200 triệu |
| Diện tích: | 147m2 |
| Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | tây nam |
| số tầng: | 3 |
| Ngày đăng: | 11-12-2021 |
| Giá: | 21tr/m2 |
| Diện tích: | 126m2 |
| Địa điểm: | Khánh Hòa - Nha Trang |
| Mặt tiền: | 7m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 11-12-2021 |
| Giá: | 11,8tr/m2 |
| Diện tích: | 75m2 |
| Địa điểm: | Vĩnh Phúc - Phúc Yên |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 11-12-2021 |
| Giá: | 800 triệu |
| Diện tích: | 80m2 |
| Địa điểm: | Bắc Giang - Bắc Giang |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 11-12-2021 |
| Giá: | 850 triệu |
| Diện tích: | 32m2 |
| Địa điểm: | Long An - Cần Giuộc |
| Mặt tiền: | 4m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 11-12-2021 |
| Giá: | 1,8 tỷ |
| Diện tích: | 54m2 |
| Địa điểm: | Cần Thơ - Ninh Kiều |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | Bắc |
| số tầng: | 2 |
| Ngày đăng: | 11-12-2021 |
| Giá: | 1 tỷ 160 triệu |
| Diện tích: | 50m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Tân Bình |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 8 |
| Ngày đăng: | 22-10-2016 |
| Giá: | 1 tỷ 150 triệu |
| Diện tích: | 46m2 |
| Địa điểm: | Hải Phòng - Lê Chân |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | Nam |
| số tầng: | 3 |
| Ngày đăng: | 17-10-2016 |
| Giá: | 48 tỷ |
| Diện tích: | 45000m2 |
| Địa điểm: | Hải Phòng - An Dương |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 14-10-2016 |
| Giá: | 7 triệu/m2 |
| Diện tích: | 66m2 |
| Địa điểm: | Hòa Bình - Hòa Bình |
| Mặt tiền: | 5m |
| Hướng: | Nam |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 13-10-2016 |
| Giá: | 1 tỷ 250 triệu |
| Diện tích: | 80m2 |
| Địa điểm: | Đồng Nai - Biên Hòa |
| Mặt tiền: | 4m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 2 |
| Ngày đăng: | 10-10-2016 |
| Giá: | 3 triệu/m2 |
| Diện tích: | 319m2 |
| Địa điểm: | Hà Nội - Sóc Sơn |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 2 |
| Ngày đăng: | 23-09-2016 |
| Giá: | Thỏa thuận |
| Diện tích: | 200m2 |
| Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
| Mặt tiền: | 10m |
| Hướng: | Đông Nam |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 13-09-2016 |
| Giá: | 1 tỷ 750 triệu |
| Diện tích: | 80m2 |
| Địa điểm: | Hải Phòng - Lê Chân |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | Nam |
| số tầng: | 2 |
| Ngày đăng: | 09-09-2016 |
| Giá: | 1,5 triệu/m2 |
| Diện tích: | 7020m2 |
| Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
| Mặt tiền: | 35m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 10-06-2016 |
| Giá: | 4 tỷ |
| Diện tích: | 60m2 |
| Địa điểm: | Khánh Hòa - Nha Trang |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | Tây Nam |
| số tầng: | 3 |
| Ngày đăng: | 17-05-2016 |
| Giá: | 1 triệu/m2 |
| Diện tích: | 4376m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Củ Chi |
| Mặt tiền: | 27 |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 09-05-2016 |
| Giá: | 1,8 tr - 2,5tr |
| Diện tích: | 0m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 10 |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 23-04-2016 |
| Giá: | 180 triệu/tháng |
| Diện tích: | 150m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Phú Nhuận |
| Mặt tiền: | 7m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 6 |
| Ngày đăng: | 21-04-2016 |
| Giá: | Thỏa thuận |
| Diện tích: | 51m2 |
| Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
| Mặt tiền: | 6m |
| Hướng: | Đông Nam |
| số tầng: | 3 |
| Ngày đăng: | 07-04-2016 |
| Giá: | 1 tỷ 650 triệu |
| Diện tích: | 70m2 |
| Địa điểm: | Phú Thọ - Việt Trì |
| Mặt tiền: | 4m |
| Hướng: | Tây Bắc |
| số tầng: | 3 |
| Ngày đăng: | 06-04-2016 |
| Giá: | 150 triệu / 2 năm |
| Diện tích: | 25m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 4 |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 1 |
| Ngày đăng: | 29-03-2016 |
| Giá: | 4,5 tỷ |
| Diện tích: | 1600m2 |
| Địa điểm: | Bình Phước - Đồng Phù |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 29-03-2016 |
| Giá: | 6 tỷ |
| Diện tích: | 1430m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Củ Chi |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 28-03-2016 |
| Giá: | 300 triệu |
| Diện tích: | 1000m2 |
| Địa điểm: | Đồng Nai - Biên Hòa |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 25-03-2016 |
| Giá: | 9,8 tỷ |
| Diện tích: | 1446m2 |
| Địa điểm: | Bình Thuận - Phan Thiết |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 24-03-2016 |
| Giá: | 650 triệu |
| Diện tích: | 125m2 |
| Địa điểm: | Đồng Nai - Biên Hòa |
| Mặt tiền: | 5m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 24-03-2016 |
| Giá: | 10,5 tỷ |
| Diện tích: | 84m2 |
| Địa điểm: | Hải Phòng - Ngô Quyền |
| Mặt tiền: | 7m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 21-03-2016 |
| Giá: | Thỏa thuận |
| Diện tích: | 49m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 10 |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 11 |
| Ngày đăng: | 01-03-2016 |
| Giá: | 2,5 tỷ |
| Diện tích: | 2310m2 |
| Địa điểm: | Đắk Lắk - Buôn Ma Thuột |
| Mặt tiền: | 22m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 01-03-2016 |
| Giá: | 850 triệu |
| Diện tích: | 76m2 |
| Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 11 |
| Ngày đăng: | 25-01-2016 |
| Giá: | 1,6 tỷ |
| Diện tích: | 94m2 |
| Địa điểm: | Đà Nẵng - Thanh Khê |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 28-12-2015 |
| Giá: | 79 triệu/ bộ |
| Diện tích: | 0m2 |
| Địa điểm: | Bình Dương - Dầu Tiếng |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 04-12-2015 |
| Giá: | 14 triệu/tháng |
| Diện tích: | 105m2 |
| Địa điểm: | Hà Nội - Hoàng Mai |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 5 |
| Ngày đăng: | 20-11-2015 |
| Giá: | 150 triệu / lô |
| Diện tích: | 500m2 |
| Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Xuyên Mộc |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | Tây Nam |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 22-10-2015 |
| Giá: | Thỏa thuận |
| Diện tích: | 230m2 |
| Địa điểm: | Bình Định - Qui Nhơn |
| Mặt tiền: | 9m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 4 |
| Ngày đăng: | 12-10-2015 |
| Giá: | 11,5 tỷ |
| Diện tích: | 141m2 |
| Địa điểm: | Cần Thơ - Khác |
| Mặt tiền: | 5m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 5 |
| Ngày đăng: | 09-10-2015 |
| Giá: | 500 triệu |
| Diện tích: | 48m2 |
| Địa điểm: | Hải Phòng - Lê Chân |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 2 |
| Ngày đăng: | 06-10-2015 |
| Giá: | 12 tỷ |
| Diện tích: | 1350m2 |
| Địa điểm: | Quảng Ngãi - Quảng Ngãi |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 29-09-2015 |
| Giá: | 12 tỷ |
| Diện tích: | 486m2 |
| Địa điểm: | Long An - Tân An |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 3 |
| Ngày đăng: | 28-09-2015 |
| Giá: | 7,2 tỷ |
| Diện tích: | 108m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 11 |
| Mặt tiền: | 4m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 4 |
| Ngày đăng: | 26-09-2015 |
| Giá: | 4,9 tỷ |
| Diện tích: | 13600m2 |
| Địa điểm: | Long An - Đức Hòa |
| Mặt tiền: | 160 |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 23-09-2015 |
| Giá: | 3 tỷ 150 triệu |
| Diện tích: | 126m2 |
| Địa điểm: | Hà Nội - Hà Đông |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 21-09-2015 |
| Giá: | 65 triệu/m2 |
| Diện tích: | 136m2 |
| Địa điểm: | Khánh Hòa - Nha Trang |
| Mặt tiền: | 4m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 1 |
| Ngày đăng: | 14-09-2015 |
| Giá: | 27 triệu |
| Diện tích: | 122m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Nhà Bè |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 25 |
| Ngày đăng: | 12-09-2015 |
| Giá: | 7,5 tỷ |
| Diện tích: | 70m2 |
| Địa điểm: | Quảng Nam - Hội An |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | Đông Bắc |
| số tầng: | 3 |
| Ngày đăng: | 12-09-2015 |