| Giá: | 5 triệu/tháng |
| Diện tích: | 0m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 10 |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 05-10-2022 |
| Giá: | Thoả thuận |
| Diện tích: | 573m2 |
| Địa điểm: | Quảng Nam - Hội An |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 2 |
| Ngày đăng: | 28-09-2022 |
| Giá: | 5,5 tỷ |
| Diện tích: | 9094m2 |
| Địa điểm: | Bến Tre - Giồng Trôm |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 22-09-2022 |
| Giá: | 12,5 tỷ |
| Diện tích: | 144m2 |
| Địa điểm: | Bình Định - Qui Nhơn |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 2 |
| Ngày đăng: | 22-09-2022 |
| Giá: | 23,5 tr/m2 |
| Diện tích: | 50m2 |
| Địa điểm: | Đà Nẵng - Sơn Trà |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 22-09-2022 |
| Giá: | 6.000.000.000 VNĐ |
| Diện tích: | 130m2 |
| Địa điểm: | Đà Nẵng - Cẩm Lệ |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 22-09-2022 |
| Giá: | 60 triệu/m2 |
| Diện tích: | 0m2 |
| Địa điểm: | Hà Nội - Long Biên |
| Mặt tiền: | 4m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 22-09-2022 |
| Giá: | 27 tỷ |
| Diện tích: | 223m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Bình Thạnh |
| Mặt tiền: | 9m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 26-07-2022 |
| Giá: | 8,5 tỷ |
| Diện tích: | 300m2 |
| Địa điểm: | Hải Phòng - Kiến An |
| Mặt tiền: | 5m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 1 |
| Ngày đăng: | 20-05-2022 |
| Giá: | 3 tỷ 950 triệu |
| Diện tích: | 54m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Bình Thạnh |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 2 |
| Ngày đăng: | 16-05-2022 |
| Giá: | 0 VNĐ |
| Diện tích: | 0m2 |
| Địa điểm: | Hà Nội - Ba Đình |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 22-04-2022 |
| Giá: | 4,5tr - 5,5tr |
| Diện tích: | 0m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 1 |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 31-03-2022 |
| Giá: | Thỏa Thuận |
| Diện tích: | 100m2 |
| Địa điểm: | Phú Thọ - Việt Trì |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | Đông Nam, Đông Bắc |
| số tầng: | 4 |
| Ngày đăng: | 31-03-2022 |
| Giá: | Thỏa Thuận |
| Diện tích: | 395m2 |
| Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 31-03-2022 |
| Giá: | 6 tỷ 980 triệu |
| Diện tích: | 147m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 7 |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 31-03-2022 |
| Giá: | Thỏa thuận |
| Diện tích: | 2666m2 |
| Địa điểm: | Lào Cai - Sa Pa |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 31-03-2022 |
| Giá: | 856.000.000 VNĐ |
| Diện tích: | 112m2 |
| Địa điểm: | Bắc Giang - Yên Dũng |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 09-03-2022 |
| Giá: | 26 triệu/tháng |
| Diện tích: | 100m2 |
| Địa điểm: | Đà Nẵng - Sơn Trà |
| Mặt tiền: | 5m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 09-03-2022 |
| Giá: | 2.600.000.000 VNĐ |
| Diện tích: | 34m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 5 |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 09-03-2022 |
| Giá: | Thỏa thuận |
| Diện tích: | 138m2 |
| Địa điểm: | Bắc Giang - Yên Dũng |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 09-03-2022 |
| Giá: | Thỏa Thuận |
| Diện tích: | 322m2 |
| Địa điểm: | Bến Tre - Bến Tre |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 09-03-2022 |
| Giá: | 575 triệu |
| Diện tích: | 40m2 |
| Địa điểm: | Hải Phòng - Ngô Quyền |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 07-03-2022 |
| Giá: | 23 tỷ |
| Diện tích: | 1550m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 9 |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 07-03-2022 |
| Giá: | Thỏa thuận |
| Diện tích: | 0m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Củ Chi |
| Mặt tiền: | 17m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 07-03-2022 |
| Giá: | 4,6 tỷ |
| Diện tích: | 288m2 |
| Địa điểm: | Bình Dương - Thủ Dầu Một |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 07-03-2022 |
| Giá: | 7 TỶ 450 triệu |
| Diện tích: | 84m2 |
| Địa điểm: | Phú Yên - Tuy Hòa |
| Mặt tiền: | 6m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 4 |
| Ngày đăng: | 07-03-2022 |
| Giá: | 30 triệu/tháng |
| Diện tích: | 300m2 |
| Địa điểm: | Quảng Nam - Hội An |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 07-03-2022 |
| Giá: | 8,7 tỷ |
| Diện tích: | 223m2 |
| Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
| Mặt tiền: | 8m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 3 |
| Ngày đăng: | 26-02-2022 |
| Giá: | 1 tỷ 950 triệu |
| Diện tích: | 81m2 |
| Địa điểm: | Phú Thọ - Việt Trì |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | Đông Nam |
| số tầng: | 3 |
| Ngày đăng: | 26-02-2022 |
| Giá: | 9,3 tỷ |
| Diện tích: | 72m2 |
| Địa điểm: | Hà Nội - Ba Đình |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 3 |
| Ngày đăng: | 26-02-2022 |
| Giá: | 4 tỷ 450 triệu |
| Diện tích: | 90m2 |
| Địa điểm: | Phú Yên - Tuy Hòa |
| Mặt tiền: | 5m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 19-01-2022 |
| Giá: | 14.000.000 VNĐ |
| Diện tích: | 0m2 |
| Địa điểm: | Khánh Hòa - Nha Trang |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 19-01-2022 |
| Giá: | 739 triệu |
| Diện tích: | 150m2 |
| Địa điểm: | Bình Dương - Bến Cát |
| Mặt tiền: | 5m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 11-12-2021 |
| Giá: | 950.000.000 VNĐ |
| Diện tích: | 126m2 |
| Địa điểm: | Bình Phước - Phước Long |
| Mặt tiền: | 6m |
| Hướng: | Nam |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 11-12-2021 |
| Giá: | 17 tỷ 200 triệu |
| Diện tích: | 147m2 |
| Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | tây nam |
| số tầng: | 3 |
| Ngày đăng: | 11-12-2021 |
| Giá: | 21tr/m2 |
| Diện tích: | 126m2 |
| Địa điểm: | Khánh Hòa - Nha Trang |
| Mặt tiền: | 7m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 11-12-2021 |
| Giá: | 11,8tr/m2 |
| Diện tích: | 75m2 |
| Địa điểm: | Vĩnh Phúc - Phúc Yên |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 11-12-2021 |
| Giá: | 800 triệu |
| Diện tích: | 80m2 |
| Địa điểm: | Bắc Giang - Bắc Giang |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 11-12-2021 |
| Giá: | 850 triệu |
| Diện tích: | 32m2 |
| Địa điểm: | Long An - Cần Giuộc |
| Mặt tiền: | 4m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 11-12-2021 |
| Giá: | 1,8 tỷ |
| Diện tích: | 54m2 |
| Địa điểm: | Cần Thơ - Ninh Kiều |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | Bắc |
| số tầng: | 2 |
| Ngày đăng: | 11-12-2021 |
| Giá: | 8,9 tỷ |
| Diện tích: | 1095m2 |
| Địa điểm: | Khánh Hòa - Nha Trang |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | Đông Nam |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 06-10-2026 |
| Giá: | 6 triệu |
| Diện tích: | 1449m2 |
| Địa điểm: | Hưng Yên - Khác |
| Mặt tiền: | 63 |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 06-10-2026 |
| Giá: | 10 tỷ 800 triệu |
| Diện tích: | 659m2 |
| Địa điểm: | Quảng Trị - Đông Hà |
| Mặt tiền: | 15m |
| Hướng: | Đồng Nam |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 06-10-2026 |
| Giá: | 10 tỷ 500 triệu |
| Diện tích: | 1650m2 |
| Địa điểm: | Quảng Trị - Đông Hà |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | Tây Bắc |
| số tầng: | 3 |
| Ngày đăng: | 06-10-2026 |
| Giá: | 11 tỷ |
| Diện tích: | 160m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Tân Phú |
| Mặt tiền: | 8m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 3 |
| Ngày đăng: | 06-10-2026 |
| Giá: | 13 TRIỆU/THÁNG |
| Diện tích: | 58m2 |
| Địa điểm: | Khánh Hòa - Nha Trang |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 2 |
| Ngày đăng: | 06-10-2026 |
| Giá: | 18 triệu |
| Diện tích: | 125m2 |
| Địa điểm: | Đà Nẵng - Thanh Khê |
| Mặt tiền: | 5m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 6 |
| Ngày đăng: | 06-10-2026 |
| Giá: | 10 tỷ |
| Diện tích: | 787m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Hóc Môn |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | Bắc |
| số tầng: | 1 |
| Ngày đăng: | 06-10-2026 |
| Giá: | 35 triệu/tháng |
| Diện tích: | 300m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 11 |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 3 |
| Ngày đăng: | 31-03-2022 |
| Giá: | 22 triệu/tháng |
| Diện tích: | 255m2 |
| Địa điểm: | Hà Nội - Ba Đình |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 3 |
| Ngày đăng: | 11-02-2022 |
| Giá: | 24,5 tỷ |
| Diện tích: | 150m2 |
| Địa điểm: | Hà Nội - Từ Liêm |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 4 |
| Ngày đăng: | 22-11-2017 |
| Giá: | 7,5 triệu/m2 |
| Diện tích: | 209m2 |
| Địa điểm: | Hải Dương - Cẩm Giàng |
| Mặt tiền: | 12m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 31-10-2017 |
| Giá: | 7 triệu/tháng |
| Diện tích: | 67m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 9 |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 27-10-2017 |
| Giá: | 123 VNĐ |
| Diện tích: | 0m2 |
| Địa điểm: | Khánh Hòa - Nha Trang |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 27-10-2017 |
| Giá: | 350 triệu |
| Diện tích: | 128m2 |
| Địa điểm: | Gia Lai - Pleiku |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | Đông Bắc |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 30-09-2017 |
| Giá: | 1 tỷ 980 triệu |
| Diện tích: | 186m2 |
| Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Tân Thành |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 11-08-2017 |
| Giá: | 3,3 tỷ |
| Diện tích: | 62m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 7 |
| Mặt tiền: | 5 |
| Hướng: | |
| số tầng: | 4 |
| Ngày đăng: | 07-08-2017 |
| Giá: | 1.350.000.000 VNĐ |
| Diện tích: | 53m2 |
| Địa điểm: | Bình Định - Qui Nhơn |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 27-07-2017 |
| Giá: | 9.500.000.000 VNĐ |
| Diện tích: | 360m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Thủ Đức |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 04-07-2017 |
| Giá: | 7,2 tỷ |
| Diện tích: | 26m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 1 |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 4 |
| Ngày đăng: | 29-06-2017 |
| Giá: | 600 triệu |
| Diện tích: | 3500m2 |
| Địa điểm: | Long An - Đức Hòa |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 12-06-2017 |
| Giá: | 12,9 tỷ |
| Diện tích: | 180m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Gò Vấp |
| Mặt tiền: | 10m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 3 |
| Ngày đăng: | 07-06-2017 |
| Giá: | 1 tỷ 190 triệu |
| Diện tích: | 50m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Tân Phú |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 10 |
| Ngày đăng: | 12-05-2017 |
| Giá: | 4,5 triệu/m2 |
| Diện tích: | 208m2 |
| Địa điểm: | Lâm Đồng - Bảo Lộc |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 12-05-2017 |
| Giá: | 3,3 tỷ |
| Diện tích: | 82m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 12 |
| Mặt tiền: | 6m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 2 |
| Ngày đăng: | 19-04-2017 |
| Giá: | 2 tỷ 250 triệu |
| Diện tích: | 70m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Thủ Đức |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 13-04-2017 |
| Giá: | 17 triệu |
| Diện tích: | 0m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 2 |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 12-04-2017 |
| Giá: | 1,25 tỷ |
| Diện tích: | 228m2 |
| Địa điểm: | Quảng Trị - Đông Hà |
| Mặt tiền: | 10m |
| Hướng: | Chính Bắc |
| số tầng: | 1 |
| Ngày đăng: | 15-02-2017 |
| Giá: | 20 triệu |
| Diện tích: | 405m2 |
| Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
| Mặt tiền: | 6m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 4 |
| Ngày đăng: | 14-02-2017 |
| Giá: | 1,7 tỷ |
| Diện tích: | 1015m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Củ Chi |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 09-02-2017 |
| Giá: | 4 tỷ |
| Diện tích: | 71m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 10 |
| Mặt tiền: | 5m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 2 |
| Ngày đăng: | 26-01-2017 |
| Giá: | Thỏa thuận |
| Diện tích: | 1236m2 |
| Địa điểm: | Đà Nẵng - Sơn Trà |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 13-01-2017 |
| Giá: | 2 tỷ |
| Diện tích: | 82m2 |
| Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | Đông Bắc |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 06-01-2017 |
| Giá: | 30 tỷ |
| Diện tích: | 17500m2 |
| Địa điểm: | Đắk Lắk - Buôn Ma Thuột |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 20-12-2016 |
| Giá: | 16 triệu - 17 triệu |
| Diện tích: | 0m2 |
| Địa điểm: | Khánh Hòa - Nha Trang |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | Đông Nam |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 02-12-2016 |
| Giá: | 28.500.000/m2 |
| Diện tích: | 2000m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Thủ Đức |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 01-12-2016 |
| Giá: | 9,2 tỷ |
| Diện tích: | 117m2 |
| Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 6 |
| Mặt tiền: | 5m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 4 |
| Ngày đăng: | 17-11-2016 |
| Giá: | 135 tỷ |
| Diện tích: | 56000m2 |
| Địa điểm: | An Giang - Châu Đốc |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 15-11-2016 |
| Giá: | Thỏa thuận |
| Diện tích: | 1500m2 |
| Địa điểm: | An Giang - Long Xuyên |
| Mặt tiền: | 12m |
| Hướng: | |
| số tầng: | 5 |
| Ngày đăng: | 04-11-2016 |
| Giá: | 11,5 triệu/m2 |
| Diện tích: | 120m2 |
| Địa điểm: | Vĩnh Phúc - Phúc Yên |
| Mặt tiền: | |
| Hướng: | |
| số tầng: | 0 |
| Ngày đăng: | 26-10-2016 |