Giá: | 10,6 TỶ |
Diện tích: | 150m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Bình Tân |
Mặt tiền: | 6M |
Hướng: | |
số tầng: | 5 |
Ngày đăng: | 11-09-2015 |
Giá: | 15,9 tỷ |
Diện tích: | 940m2 |
Địa điểm: | An Giang - Châu Đốc |
Mặt tiền: | 8m5 |
Hướng: | |
số tầng: | 4 |
Ngày đăng: | 10-09-2015 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 180m2 |
Địa điểm: | Đà Nẵng - Cẩm Lệ |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 04-09-2015 |
Giá: | 500 triệu |
Diện tích: | 2470m2 |
Địa điểm: | Bình Phước - Đồng Xoài |
Mặt tiền: | 19 |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 28-08-2015 |
Giá: | 1 tỷ 950 triệu |
Diện tích: | 227m2 |
Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Đông |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 25-08-2015 |
Giá: | 335 triệu |
Diện tích: | 210m2 |
Địa điểm: | Quảng Nam - Điện Bàn |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 1 |
Ngày đăng: | 21-08-2015 |
Giá: | 250k/m2 |
Diện tích: | 20m2 |
Địa điểm: | Đồng Nai - Trảng Bom |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 20-08-2015 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 200m2 |
Địa điểm: | Bình Thuận - Hàm Tân |
Mặt tiền: | 42 |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 18-08-2015 |
Giá: | 1,5 triệu - 2,5 triệu |
Diện tích: | 20m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 10 |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 05-08-2015 |
Giá: | 7 tỷ |
Diện tích: | 457m2 |
Địa điểm: | Đà Nẵng - Thanh Khê |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Đông |
số tầng: | 1 |
Ngày đăng: | 28-07-2015 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 124m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Hai Bà Trưng |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 11 |
Ngày đăng: | 22-07-2015 |
Giá: | 9 triệu |
Diện tích: | 64m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Gò Vấp |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 17-07-2015 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 675m2 |
Địa điểm: | Đà Nẵng - Liên Chiểu |
Mặt tiền: | 15m |
Hướng: | |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 16-07-2015 |
Giá: | 7,7 triệu |
Diện tích: | 45m2 |
Địa điểm: | Hải Phòng - Hải An |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Nam ghé Tây |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 14-07-2015 |
Giá: | 5,5 triệu/m2 |
Diện tích: | 0m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Đông Anh |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Đông Nam |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 07-07-2015 |
Giá: | 3,3 tỷ |
Diện tích: | 42m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Đống Đa |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | Tây Nam |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 06-07-2015 |
Giá: | 5 triệu/m2 |
Diện tích: | 59m2 |
Địa điểm: | Bình Dương - Dĩ An |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 30-06-2015 |
Giá: | 15.000.000 VNĐ |
Diện tích: | 100m2 |
Địa điểm: | Thừa Thiên Huế - Huế |
Mặt tiền: | 10m |
Hướng: | |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 29-06-2015 |
Giá: | 8,5 tỷ |
Diện tích: | 135m2 |
Địa điểm: | Đà Nẵng - Thanh Khê |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Đông Bắc |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 22-06-2015 |
Giá: | 850 triệu |
Diện tích: | 141m2 |
Địa điểm: | Cần Thơ - Ninh Kiều |
Mặt tiền: | 9m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 13-06-2015 |
Giá: | 1,7 tỷ |
Diện tích: | 36m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Thanh Xuân |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | |
số tầng: | 4 |
Ngày đăng: | 11-06-2015 |
Giá: | 1,6 tỷ |
Diện tích: | 72m2 |
Địa điểm: | Đà Nẵng - Liên Chiểu |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Tây Bắc |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 08-06-2015 |
Giá: | 15 triệu |
Diện tích: | 144m2 |
Địa điểm: | Đà Nẵng - Cẩm Lệ |
Mặt tiền: | 7m |
Hướng: | Bắc |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 04-06-2015 |
Giá: | 680 triệu |
Diện tích: | 120m2 |
Địa điểm: | Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | Tây - Tây Nam |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 04-06-2015 |
Giá: | 950 triệu |
Diện tích: | 129m2 |
Địa điểm: | Đà Nẵng - Sơn Trà |
Mặt tiền: | 7m |
Hướng: | Đông Bắc |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 03-06-2015 |
Giá: | 2,3 tỷ |
Diện tích: | 90m2 |
Địa điểm: | Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | Nam |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 28-05-2015 |
Giá: | 2,7 tỷ |
Diện tích: | 35m2 |
Địa điểm: | Đắk Lắk - Buôn Ma Thuột |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 27-05-2015 |
Giá: | 295 triệu |
Diện tích: | 74m2 |
Địa điểm: | Thừa Thiên Huế - Huế |
Mặt tiền: | 7m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 26-05-2015 |
Giá: | 2 tỷ |
Diện tích: | 2630m2 |
Địa điểm: | Tây Ninh - Gò Dầu |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 22-05-2015 |
Giá: | 1,7 tỷ |
Diện tích: | 90m2 |
Địa điểm: | Đà Nẵng - Sơn Trà |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 21-05-2015 |
Giá: | 22 triệu/tháng |
Diện tích: | 65m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Phú Nhuận |
Mặt tiền: | 4m |
Hướng: | |
số tầng: | 4 |
Ngày đăng: | 19-05-2015 |
Giá: | 20 TRIỆU/THÁNG |
Diện tích: | 48m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 1 |
Mặt tiền: | 4m |
Hướng: | |
số tầng: | 5 |
Ngày đăng: | 19-05-2015 |
Giá: | 1,5 tỷ |
Diện tích: | 228m2 |
Địa điểm: | Hải Phòng - Lê Chân |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Tây Bắc |
số tầng: | 4 |
Ngày đăng: | 19-05-2015 |
Giá: | Thỏa Thuận |
Diện tích: | 430m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 8 |
Mặt tiền: | 8m |
Hướng: | |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 15-05-2015 |
Giá: | 760 triệu |
Diện tích: | 62m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 12 |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 11-05-2015 |
Giá: | 1,2 tỷ |
Diện tích: | 675m2 |
Địa điểm: | Lâm Đồng - Di Linh |
Mặt tiền: | 15m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 25-04-2015 |
Giá: | 1.150 triệu |
Diện tích: | 176m2 |
Địa điểm: | Quảng Nam - Hội An |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Đông |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 25-04-2015 |
Giá: | 20 triệu/tháng |
Diện tích: | 102m2 |
Địa điểm: | Đà Nẵng - Hải Châu |
Mặt tiền: | 6m |
Hướng: | |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 21-04-2015 |
Giá: | 340.000/m2 |
Diện tích: | 60m2 |
Địa điểm: | Đồng Nai - Định Quán |
Mặt tiền: | 200m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 16-04-2015 |
Giá: | 4,3 tỷ |
Diện tích: | 109m2 |
Địa điểm: | Thanh Hóa - Thanh Hóa |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 16-04-2015 |
Giá: | 35 triệu/tháng |
Diện tích: | 300m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 11 |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 31-03-2022 |
Giá: | 22 triệu/tháng |
Diện tích: | 255m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Ba Đình |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 11-02-2022 |
Giá: | 24,5 tỷ |
Diện tích: | 150m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Từ Liêm |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 4 |
Ngày đăng: | 22-11-2017 |
Giá: | 7,5 triệu/m2 |
Diện tích: | 209m2 |
Địa điểm: | Hải Dương - Cẩm Giàng |
Mặt tiền: | 12m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 31-10-2017 |
Giá: | 7 triệu/tháng |
Diện tích: | 67m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 9 |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 27-10-2017 |
Giá: | 123 VNĐ |
Diện tích: | 0m2 |
Địa điểm: | Khánh Hòa - Nha Trang |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 27-10-2017 |
Giá: | 350 triệu |
Diện tích: | 128m2 |
Địa điểm: | Gia Lai - Pleiku |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Đông Bắc |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 30-09-2017 |
Giá: | 1 tỷ 980 triệu |
Diện tích: | 186m2 |
Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Tân Thành |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 11-08-2017 |
Giá: | 3,3 tỷ |
Diện tích: | 62m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 7 |
Mặt tiền: | 5 |
Hướng: | |
số tầng: | 4 |
Ngày đăng: | 07-08-2017 |
Giá: | 1.350.000.000 VNĐ |
Diện tích: | 53m2 |
Địa điểm: | Bình Định - Qui Nhơn |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 27-07-2017 |
Giá: | 9.500.000.000 VNĐ |
Diện tích: | 360m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Thủ Đức |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 04-07-2017 |
Giá: | 7,2 tỷ |
Diện tích: | 26m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 1 |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 4 |
Ngày đăng: | 29-06-2017 |
Giá: | 600 triệu |
Diện tích: | 3500m2 |
Địa điểm: | Long An - Đức Hòa |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 12-06-2017 |
Giá: | 12,9 tỷ |
Diện tích: | 180m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Gò Vấp |
Mặt tiền: | 10m |
Hướng: | |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 07-06-2017 |
Giá: | 1 tỷ 190 triệu |
Diện tích: | 50m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Tân Phú |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 10 |
Ngày đăng: | 12-05-2017 |
Giá: | 4,5 triệu/m2 |
Diện tích: | 208m2 |
Địa điểm: | Lâm Đồng - Bảo Lộc |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 12-05-2017 |
Giá: | 3,3 tỷ |
Diện tích: | 82m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 12 |
Mặt tiền: | 6m |
Hướng: | |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 19-04-2017 |
Giá: | 2 tỷ 250 triệu |
Diện tích: | 70m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Thủ Đức |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 13-04-2017 |
Giá: | 17 triệu |
Diện tích: | 0m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 2 |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 12-04-2017 |
Giá: | 1,25 tỷ |
Diện tích: | 228m2 |
Địa điểm: | Quảng Trị - Đông Hà |
Mặt tiền: | 10m |
Hướng: | Chính Bắc |
số tầng: | 1 |
Ngày đăng: | 15-02-2017 |
Giá: | 20 triệu |
Diện tích: | 405m2 |
Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
Mặt tiền: | 6m |
Hướng: | |
số tầng: | 4 |
Ngày đăng: | 14-02-2017 |
Giá: | 1,7 tỷ |
Diện tích: | 1015m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Củ Chi |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 09-02-2017 |
Giá: | 4 tỷ |
Diện tích: | 71m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 10 |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 26-01-2017 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 1236m2 |
Địa điểm: | Đà Nẵng - Sơn Trà |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 13-01-2017 |
Giá: | 2 tỷ |
Diện tích: | 82m2 |
Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Đông Bắc |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 06-01-2017 |
Giá: | 30 tỷ |
Diện tích: | 17500m2 |
Địa điểm: | Đắk Lắk - Buôn Ma Thuột |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 20-12-2016 |
Giá: | 16 triệu - 17 triệu |
Diện tích: | 0m2 |
Địa điểm: | Khánh Hòa - Nha Trang |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Đông Nam |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 02-12-2016 |
Giá: | 28.500.000/m2 |
Diện tích: | 2000m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Thủ Đức |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 01-12-2016 |
Giá: | 9,2 tỷ |
Diện tích: | 117m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 6 |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | |
số tầng: | 4 |
Ngày đăng: | 17-11-2016 |
Giá: | 135 tỷ |
Diện tích: | 56000m2 |
Địa điểm: | An Giang - Châu Đốc |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 15-11-2016 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 1500m2 |
Địa điểm: | An Giang - Long Xuyên |
Mặt tiền: | 12m |
Hướng: | |
số tầng: | 5 |
Ngày đăng: | 04-11-2016 |
Giá: | 11,5 triệu/m2 |
Diện tích: | 120m2 |
Địa điểm: | Vĩnh Phúc - Phúc Yên |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 26-10-2016 |
Giá: | 1 tỷ 160 triệu |
Diện tích: | 50m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Tân Bình |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 8 |
Ngày đăng: | 22-10-2016 |
Giá: | 1 tỷ 150 triệu |
Diện tích: | 46m2 |
Địa điểm: | Hải Phòng - Lê Chân |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Nam |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 17-10-2016 |
Giá: | 48 tỷ |
Diện tích: | 45000m2 |
Địa điểm: | Hải Phòng - Hải An |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 14-10-2016 |
Giá: | 7 triệu/m2 |
Diện tích: | 66m2 |
Địa điểm: | Hòa Bình - Hòa Bình |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | Nam |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 13-10-2016 |
Giá: | 1 tỷ 250 triệu |
Diện tích: | 80m2 |
Địa điểm: | Đồng Nai - Biên Hòa |
Mặt tiền: | 4m |
Hướng: | |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 10-10-2016 |
Giá: | 3 triệu/m2 |
Diện tích: | 319m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Sóc Sơn |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 23-09-2016 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 200m2 |
Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
Mặt tiền: | 10m |
Hướng: | Đông Nam |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 13-09-2016 |
Giá: | 1 tỷ 750 triệu |
Diện tích: | 80m2 |
Địa điểm: | Hải Phòng - Lê Chân |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Nam |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 09-09-2016 |