Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 0m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Củ Chi |
Mặt tiền: | 17m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 07-03-2022 |
Giá: | 4,6 tỷ |
Diện tích: | 288m2 |
Địa điểm: | Bình Dương - Thủ Dầu Một |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 07-03-2022 |
Giá: | 7 TỶ 450 triệu |
Diện tích: | 84m2 |
Địa điểm: | Phú Yên - Tuy Hòa |
Mặt tiền: | 6m |
Hướng: | |
số tầng: | 4 |
Ngày đăng: | 07-03-2022 |
Giá: | 30 triệu/tháng |
Diện tích: | 300m2 |
Địa điểm: | Quảng Nam - Hội An |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 07-03-2022 |
Giá: | 8,7 tỷ |
Diện tích: | 223m2 |
Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
Mặt tiền: | 8m |
Hướng: | |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 26-02-2022 |
Giá: | 1 tỷ 950 triệu |
Diện tích: | 81m2 |
Địa điểm: | Phú Thọ - Việt Trì |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Đông Nam |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 26-02-2022 |
Giá: | 9,3 tỷ |
Diện tích: | 72m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Ba Đình |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 26-02-2022 |
Giá: | 4 tỷ 450 triệu |
Diện tích: | 90m2 |
Địa điểm: | Phú Yên - Tuy Hòa |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 19-01-2022 |
Giá: | 14.000.000 VNĐ |
Diện tích: | 0m2 |
Địa điểm: | Khánh Hòa - Nha Trang |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 19-01-2022 |
Giá: | 739 triệu |
Diện tích: | 150m2 |
Địa điểm: | Bình Dương - Bến Cát |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 11-12-2021 |
Giá: | 950.000.000 VNĐ |
Diện tích: | 126m2 |
Địa điểm: | Bình Phước - Phước Long |
Mặt tiền: | 6m |
Hướng: | Nam |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 11-12-2021 |
Giá: | 17 tỷ 200 triệu |
Diện tích: | 147m2 |
Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
Mặt tiền: | |
Hướng: | tây nam |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 11-12-2021 |
Giá: | 21tr/m2 |
Diện tích: | 126m2 |
Địa điểm: | Khánh Hòa - Nha Trang |
Mặt tiền: | 7m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 11-12-2021 |
Giá: | 11,8tr/m2 |
Diện tích: | 75m2 |
Địa điểm: | Vĩnh Phúc - Phúc Yên |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 11-12-2021 |
Giá: | 800 triệu |
Diện tích: | 80m2 |
Địa điểm: | Bắc Giang - Bắc Giang |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 11-12-2021 |
Giá: | 850 triệu |
Diện tích: | 32m2 |
Địa điểm: | Long An - Cần Giuộc |
Mặt tiền: | 4m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 11-12-2021 |
Giá: | 1,8 tỷ |
Diện tích: | 54m2 |
Địa điểm: | Cần Thơ - Ninh Kiều |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Bắc |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 11-12-2021 |
Giá: | 45 triệu/tháng |
Diện tích: | 150m2 |
Địa điểm: | Khánh Hòa - Nha Trang |
Mặt tiền: | 6m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 11-12-2021 |
Giá: | 1,8 tỷ |
Diện tích: | 110m2 |
Địa điểm: | Lào Cai - Lào Cai |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 01-12-2021 |
Giá: | 17tr/m2 |
Diện tích: | 177m2 |
Địa điểm: | Khánh Hòa - Cam Ranh |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 01-12-2021 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 3000m2 |
Địa điểm: | Hải Phòng - Hồng Bàng |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 01-12-2021 |
Giá: | 17,2tr/m2 |
Diện tích: | 96m2 |
Địa điểm: | Thanh Hóa - Sầm Sơn |
Mặt tiền: | 6m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 01-12-2021 |
Giá: | 3 tỷ |
Diện tích: | 10000m2 |
Địa điểm: | Đồng Nai - Long Khánh |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 01-12-2021 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 92m2 |
Địa điểm: | Quảng Ninh - Hạ Long |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Đông Bắc |
số tầng: | 5 |
Ngày đăng: | 01-12-2021 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 400m2 |
Địa điểm: | Khánh Hòa - Nha Trang |
Mặt tiền: | 6m |
Hướng: | |
số tầng: | 7 |
Ngày đăng: | 01-12-2021 |
Giá: | 60tr/tháng |
Diện tích: | 300m2 |
Địa điểm: | Khánh Hòa - Nha Trang |
Mặt tiền: | 11m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 01-12-2021 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 88m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 1 |
Mặt tiền: | 7m |
Hướng: | |
số tầng: | 5 |
Ngày đăng: | 01-12-2021 |
Giá: | 5,2 tỷ |
Diện tích: | 60m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 12 |
Mặt tiền: | 4m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 01-12-2021 |
Giá: | 32 triệu/tháng |
Diện tích: | 45m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Đống Đa |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Đông Nam |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 01-12-2021 |
Giá: | 115tr/m2 |
Diện tích: | 283m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 2 |
Mặt tiền: | 14 |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 30-11-2021 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 0m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Củ Chi |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 30-11-2021 |
Giá: | 3,1 tỷ |
Diện tích: | 44m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 11 |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 30-11-2021 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 60m2 |
Địa điểm: | Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Nam |
số tầng: | 9 |
Ngày đăng: | 30-11-2021 |
Giá: | 5,5 tỷ ( Có TL ) |
Diện tích: | 56m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Gò Vấp |
Mặt tiền: | 4m |
Hướng: | |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 30-11-2021 |
Giá: | 3,1 tỷ |
Diện tích: | 90m2 |
Địa điểm: | Long An - Đức Hòa |
Mặt tiền: | 6m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 30-11-2021 |
Giá: | 5,2 tỷ |
Diện tích: | 0m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Hai Bà Trưng |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Tây Nam |
số tầng: | 1 |
Ngày đăng: | 30-11-2021 |
Giá: | 8tr/th |
Diện tích: | 55m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Ba Đình |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 30-11-2021 |
Giá: | 1 tỷ 550 triệu |
Diện tích: | 220m2 |
Địa điểm: | Đắk Lắk - Buôn Ma Thuột |
Mặt tiền: | 10n |
Hướng: | Nam |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 30-11-2021 |
Giá: | 60tr/m2 |
Diện tích: | 87m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Đông Anh |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 30-11-2021 |
Giá: | 6,7 tỷ |
Diện tích: | 3m2 |
Địa điểm: | Tây Ninh - Hòa Thành |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 30-11-2021 |
Giá: | 35 triệu/tháng |
Diện tích: | 300m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 11 |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 31-03-2022 |
Giá: | 22 triệu/tháng |
Diện tích: | 255m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Ba Đình |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 11-02-2022 |
Giá: | 24,5 tỷ |
Diện tích: | 150m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Từ Liêm |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 4 |
Ngày đăng: | 22-11-2017 |
Giá: | 7,5 triệu/m2 |
Diện tích: | 209m2 |
Địa điểm: | Hải Dương - Cẩm Giàng |
Mặt tiền: | 12m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 31-10-2017 |
Giá: | 7 triệu/tháng |
Diện tích: | 67m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 9 |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 27-10-2017 |
Giá: | 123 VNĐ |
Diện tích: | 0m2 |
Địa điểm: | Khánh Hòa - Nha Trang |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 27-10-2017 |
Giá: | 350 triệu |
Diện tích: | 128m2 |
Địa điểm: | Gia Lai - Pleiku |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Đông Bắc |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 30-09-2017 |
Giá: | 1 tỷ 980 triệu |
Diện tích: | 186m2 |
Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Tân Thành |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 11-08-2017 |
Giá: | 3,3 tỷ |
Diện tích: | 62m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 7 |
Mặt tiền: | 5 |
Hướng: | |
số tầng: | 4 |
Ngày đăng: | 07-08-2017 |
Giá: | 1.350.000.000 VNĐ |
Diện tích: | 53m2 |
Địa điểm: | Bình Định - Qui Nhơn |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 27-07-2017 |
Giá: | 9.500.000.000 VNĐ |
Diện tích: | 360m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Thủ Đức |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 04-07-2017 |
Giá: | 7,2 tỷ |
Diện tích: | 26m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 1 |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 4 |
Ngày đăng: | 29-06-2017 |
Giá: | 600 triệu |
Diện tích: | 3500m2 |
Địa điểm: | Long An - Đức Hòa |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 12-06-2017 |
Giá: | 12,9 tỷ |
Diện tích: | 180m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Gò Vấp |
Mặt tiền: | 10m |
Hướng: | |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 07-06-2017 |
Giá: | 1 tỷ 190 triệu |
Diện tích: | 50m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Tân Phú |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 10 |
Ngày đăng: | 12-05-2017 |
Giá: | 4,5 triệu/m2 |
Diện tích: | 208m2 |
Địa điểm: | Lâm Đồng - Bảo Lộc |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 12-05-2017 |
Giá: | 3,3 tỷ |
Diện tích: | 82m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 12 |
Mặt tiền: | 6m |
Hướng: | |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 19-04-2017 |
Giá: | 2 tỷ 250 triệu |
Diện tích: | 70m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Thủ Đức |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 13-04-2017 |
Giá: | 17 triệu |
Diện tích: | 0m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 2 |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 12-04-2017 |
Giá: | 1,25 tỷ |
Diện tích: | 228m2 |
Địa điểm: | Quảng Trị - Đông Hà |
Mặt tiền: | 10m |
Hướng: | Chính Bắc |
số tầng: | 1 |
Ngày đăng: | 15-02-2017 |
Giá: | 20 triệu |
Diện tích: | 405m2 |
Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
Mặt tiền: | 6m |
Hướng: | |
số tầng: | 4 |
Ngày đăng: | 14-02-2017 |
Giá: | 1,7 tỷ |
Diện tích: | 1015m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Củ Chi |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 09-02-2017 |
Giá: | 4 tỷ |
Diện tích: | 71m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 10 |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 26-01-2017 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 1236m2 |
Địa điểm: | Đà Nẵng - Sơn Trà |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 13-01-2017 |
Giá: | 2 tỷ |
Diện tích: | 82m2 |
Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Đông Bắc |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 06-01-2017 |
Giá: | 30 tỷ |
Diện tích: | 17500m2 |
Địa điểm: | Đắk Lắk - Buôn Ma Thuột |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 20-12-2016 |
Giá: | 16 triệu - 17 triệu |
Diện tích: | 0m2 |
Địa điểm: | Khánh Hòa - Nha Trang |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Đông Nam |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 02-12-2016 |
Giá: | 28.500.000/m2 |
Diện tích: | 2000m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Thủ Đức |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 01-12-2016 |
Giá: | 9,2 tỷ |
Diện tích: | 117m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 6 |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | |
số tầng: | 4 |
Ngày đăng: | 17-11-2016 |
Giá: | 135 tỷ |
Diện tích: | 56000m2 |
Địa điểm: | An Giang - Châu Đốc |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 15-11-2016 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 1500m2 |
Địa điểm: | An Giang - Long Xuyên |
Mặt tiền: | 12m |
Hướng: | |
số tầng: | 5 |
Ngày đăng: | 04-11-2016 |
Giá: | 11,5 triệu/m2 |
Diện tích: | 120m2 |
Địa điểm: | Vĩnh Phúc - Phúc Yên |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 26-10-2016 |
Giá: | 1 tỷ 160 triệu |
Diện tích: | 50m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Tân Bình |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 8 |
Ngày đăng: | 22-10-2016 |
Giá: | 1 tỷ 150 triệu |
Diện tích: | 46m2 |
Địa điểm: | Hải Phòng - Lê Chân |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Nam |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 17-10-2016 |
Giá: | 48 tỷ |
Diện tích: | 45000m2 |
Địa điểm: | Hải Phòng - Hải An |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 14-10-2016 |
Giá: | 7 triệu/m2 |
Diện tích: | 66m2 |
Địa điểm: | Hòa Bình - Hòa Bình |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | Nam |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 13-10-2016 |
Giá: | 1 tỷ 250 triệu |
Diện tích: | 80m2 |
Địa điểm: | Đồng Nai - Biên Hòa |
Mặt tiền: | 4m |
Hướng: | |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 10-10-2016 |
Giá: | 3 triệu/m2 |
Diện tích: | 319m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Sóc Sơn |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 23-09-2016 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 200m2 |
Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
Mặt tiền: | 10m |
Hướng: | Đông Nam |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 13-09-2016 |
Giá: | 1 tỷ 750 triệu |
Diện tích: | 80m2 |
Địa điểm: | Hải Phòng - Lê Chân |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Nam |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 09-09-2016 |