Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 160m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Ba Đình |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 25-03-2016 |
Giá: | 660 triệu |
Diện tích: | 90m2 |
Địa điểm: | Đồng Nai - Biên Hòa |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 24-03-2016 |
Giá: | 42 triệu |
Diện tích: | 162m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Khác |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Đông Nam |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 21-03-2016 |
Giá: | 12 triệu |
Diện tích: | 80m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Tân Phú |
Mặt tiền: | 4m |
Hướng: | |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 17-03-2016 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 90m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Hai Bà Trưng |
Mặt tiền: | 4m2 |
Hướng: | |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 12-03-2016 |
Giá: | 185 triệu/1 nền |
Diện tích: | 59000m2 |
Địa điểm: | Quảng Nam - Điện Bàn |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Tây - Nam |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 10-03-2016 |
Giá: | 3 tỷ |
Diện tích: | 74m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 1 |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Nam |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 09-03-2016 |
Giá: | 1,3 tỷ |
Diện tích: | 3040m2 |
Địa điểm: | Long An - Bến Lức |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 01-03-2016 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 65m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 7 |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 16 |
Ngày đăng: | 01-03-2016 |
Giá: | 16.100.000/m2 |
Diện tích: | 146m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Thủ Đức |
Mặt tiền: | 6m5 |
Hướng: | Đông Nam |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 01-03-2016 |
Giá: | 1,3 triệu - 1,5 triệu |
Diện tích: | 15m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Bình Chánh |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 01-03-2016 |
Giá: | 130 triệu/1 nền |
Diện tích: | 110m2 |
Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 29-02-2016 |
Giá: | 1,6 tr - 1,8 tr |
Diện tích: | 28m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Bình Tân |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 27-02-2016 |
Giá: | 1 tỷ 280 triệu/căn |
Diện tích: | 36m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Phú Nhuận |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 6 |
Ngày đăng: | 25-01-2016 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 1200m2 |
Địa điểm: | Kiên Giang - Phú Quốc |
Mặt tiền: | 13 |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 14-01-2016 |
Giá: | 1 tỷ 620 triệu |
Diện tích: | 54m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Nhà Bè |
Mặt tiền: | 4m |
Hướng: | Tây Bắc |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 08-01-2016 |
Giá: | 580 triệu |
Diện tích: | 120m2 |
Địa điểm: | Đà Nẵng - Cẩm Lệ |
Mặt tiền: | 6m |
Hướng: | Đông |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 28-12-2015 |
Giá: | 14,5 tỷ |
Diện tích: | 117m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 3 |
Mặt tiền: | 5 |
Hướng: | Đông Bắc |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 22-12-2015 |
Giá: | 120 tr - 600 tr |
Diện tích: | 100m2 |
Địa điểm: | Đồng Nai - Biên Hòa |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 11-12-2015 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 124m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Hai Bà Trưng |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 11 |
Ngày đăng: | 07-12-2015 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 575m2 |
Địa điểm: | Thừa Thiên Huế - Huế |
Mặt tiền: | 25 |
Hướng: | Đông Nam |
số tầng: | 5 |
Ngày đăng: | 01-12-2015 |
Giá: | 900 triệu |
Diện tích: | 117m2 |
Địa điểm: | Đà Nẵng - Liên Chiểu |
Mặt tiền: | 4m5 |
Hướng: | Tây Bắc |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 16-11-2015 |
Giá: | 950 triệu |
Diện tích: | 112m2 |
Địa điểm: | Đà Nẵng - Cẩm Lệ |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | Tây |
số tầng: | 1 |
Ngày đăng: | 11-11-2015 |
Giá: | 16 triệu |
Diện tích: | 100m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 5 |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 1 |
Ngày đăng: | 19-10-2015 |
Giá: | 4,2 tỷ |
Diện tích: | 114m2 |
Địa điểm: | Đà Nẵng - Thanh Khê |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | |
số tầng: | 4 |
Ngày đăng: | 14-10-2015 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 1600m2 |
Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Hướng Biển |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 13-10-2015 |
Giá: | 1,4 tỷ |
Diện tích: | 66m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 7 |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Tây Nam |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 12-10-2015 |
Giá: | 2,1 tỷ |
Diện tích: | 100m2 |
Địa điểm: | Đà Nẵng - Liên Chiểu |
Mặt tiền: | Đông Bắc |
Hướng: | |
số tầng: | 5 |
Ngày đăng: | 09-10-2015 |
Giá: | 455 triệu |
Diện tích: | 800m2 |
Địa điểm: | Long An - Cần Đước |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 08-10-2015 |
Giá: | 6 tỷ |
Diện tích: | 900m2 |
Địa điểm: | Phú Thọ - Việt Trì |
Mặt tiền: | 9m |
Hướng: | |
số tầng: | 5 |
Ngày đăng: | 08-10-2015 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 600m2 |
Địa điểm: | Hải Phòng - An Dương |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | |
số tầng: | 5 |
Ngày đăng: | 05-10-2015 |
Giá: | 4000USD |
Diện tích: | 220m2 |
Địa điểm: | Hải Phòng - Lê Chân |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 28-09-2015 |
Giá: | 270 triệu |
Diện tích: | 0m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 1 |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 25-09-2015 |
Giá: | 1,6tr/m2 |
Diện tích: | 0m2 |
Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Tân Thành |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 24-09-2015 |
Giá: | 756 triệu |
Diện tích: | 718m2 |
Địa điểm: | Thừa Thiên Huế - Hương Trà |
Mặt tiền: | 27 |
Hướng: | Đông Nam |
số tầng: | 1 |
Ngày đăng: | 22-09-2015 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 330m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Hoài Đức |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 21-09-2015 |
Giá: | 4,5 tỷ |
Diện tích: | 94m2 |
Địa điểm: | Đà Nẵng - Hải Châu |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 18-09-2015 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 400m2 |
Địa điểm: | Hải Phòng - An Dương |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Đông Bắc |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 15-09-2015 |
Giá: | 2,6TR - 3,5TR |
Diện tích: | 0m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Phú Nhuận |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 14-09-2015 |
Giá: | 11,3 triệu/m2 |
Diện tích: | 97m2 |
Địa điểm: | Nghệ An - Vinh |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 6 |
Ngày đăng: | 14-09-2015 |
Giá: | 35 triệu/tháng |
Diện tích: | 300m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 11 |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 31-03-2022 |
Giá: | 22 triệu/tháng |
Diện tích: | 255m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Ba Đình |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 11-02-2022 |
Giá: | 24,5 tỷ |
Diện tích: | 150m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Từ Liêm |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 4 |
Ngày đăng: | 22-11-2017 |
Giá: | 7,5 triệu/m2 |
Diện tích: | 209m2 |
Địa điểm: | Hải Dương - Cẩm Giàng |
Mặt tiền: | 12m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 31-10-2017 |
Giá: | 7 triệu/tháng |
Diện tích: | 67m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 9 |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 27-10-2017 |
Giá: | 123 VNĐ |
Diện tích: | 0m2 |
Địa điểm: | Khánh Hòa - Nha Trang |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 27-10-2017 |
Giá: | 350 triệu |
Diện tích: | 128m2 |
Địa điểm: | Gia Lai - Pleiku |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Đông Bắc |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 30-09-2017 |
Giá: | 1 tỷ 980 triệu |
Diện tích: | 186m2 |
Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Tân Thành |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 11-08-2017 |
Giá: | 3,3 tỷ |
Diện tích: | 62m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 7 |
Mặt tiền: | 5 |
Hướng: | |
số tầng: | 4 |
Ngày đăng: | 07-08-2017 |
Giá: | 1.350.000.000 VNĐ |
Diện tích: | 53m2 |
Địa điểm: | Bình Định - Qui Nhơn |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 27-07-2017 |
Giá: | 9.500.000.000 VNĐ |
Diện tích: | 360m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Thủ Đức |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 04-07-2017 |
Giá: | 7,2 tỷ |
Diện tích: | 26m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 1 |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 4 |
Ngày đăng: | 29-06-2017 |
Giá: | 600 triệu |
Diện tích: | 3500m2 |
Địa điểm: | Long An - Đức Hòa |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 12-06-2017 |
Giá: | 12,9 tỷ |
Diện tích: | 180m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Gò Vấp |
Mặt tiền: | 10m |
Hướng: | |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 07-06-2017 |
Giá: | 1 tỷ 190 triệu |
Diện tích: | 50m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Tân Phú |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 10 |
Ngày đăng: | 12-05-2017 |
Giá: | 4,5 triệu/m2 |
Diện tích: | 208m2 |
Địa điểm: | Lâm Đồng - Bảo Lộc |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 12-05-2017 |
Giá: | 3,3 tỷ |
Diện tích: | 82m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 12 |
Mặt tiền: | 6m |
Hướng: | |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 19-04-2017 |
Giá: | 2 tỷ 250 triệu |
Diện tích: | 70m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Thủ Đức |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 13-04-2017 |
Giá: | 17 triệu |
Diện tích: | 0m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 2 |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 12-04-2017 |
Giá: | 1,25 tỷ |
Diện tích: | 228m2 |
Địa điểm: | Quảng Trị - Đông Hà |
Mặt tiền: | 10m |
Hướng: | Chính Bắc |
số tầng: | 1 |
Ngày đăng: | 15-02-2017 |
Giá: | 20 triệu |
Diện tích: | 405m2 |
Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
Mặt tiền: | 6m |
Hướng: | |
số tầng: | 4 |
Ngày đăng: | 14-02-2017 |
Giá: | 1,7 tỷ |
Diện tích: | 1015m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Củ Chi |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 09-02-2017 |
Giá: | 4 tỷ |
Diện tích: | 71m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 10 |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 26-01-2017 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 1236m2 |
Địa điểm: | Đà Nẵng - Sơn Trà |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 13-01-2017 |
Giá: | 2 tỷ |
Diện tích: | 82m2 |
Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Đông Bắc |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 06-01-2017 |
Giá: | 30 tỷ |
Diện tích: | 17500m2 |
Địa điểm: | Đắk Lắk - Buôn Ma Thuột |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 20-12-2016 |
Giá: | 16 triệu - 17 triệu |
Diện tích: | 0m2 |
Địa điểm: | Khánh Hòa - Nha Trang |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Đông Nam |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 02-12-2016 |
Giá: | 28.500.000/m2 |
Diện tích: | 2000m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Thủ Đức |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 01-12-2016 |
Giá: | 9,2 tỷ |
Diện tích: | 117m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 6 |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | |
số tầng: | 4 |
Ngày đăng: | 17-11-2016 |
Giá: | 135 tỷ |
Diện tích: | 56000m2 |
Địa điểm: | An Giang - Châu Đốc |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 15-11-2016 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 1500m2 |
Địa điểm: | An Giang - Long Xuyên |
Mặt tiền: | 12m |
Hướng: | |
số tầng: | 5 |
Ngày đăng: | 04-11-2016 |
Giá: | 11,5 triệu/m2 |
Diện tích: | 120m2 |
Địa điểm: | Vĩnh Phúc - Phúc Yên |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 26-10-2016 |
Giá: | 1 tỷ 160 triệu |
Diện tích: | 50m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Tân Bình |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 8 |
Ngày đăng: | 22-10-2016 |
Giá: | 1 tỷ 150 triệu |
Diện tích: | 46m2 |
Địa điểm: | Hải Phòng - Lê Chân |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Nam |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 17-10-2016 |
Giá: | 48 tỷ |
Diện tích: | 45000m2 |
Địa điểm: | Hải Phòng - Hải An |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 14-10-2016 |
Giá: | 7 triệu/m2 |
Diện tích: | 66m2 |
Địa điểm: | Hòa Bình - Hòa Bình |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | Nam |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 13-10-2016 |
Giá: | 1 tỷ 250 triệu |
Diện tích: | 80m2 |
Địa điểm: | Đồng Nai - Biên Hòa |
Mặt tiền: | 4m |
Hướng: | |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 10-10-2016 |
Giá: | 3 triệu/m2 |
Diện tích: | 319m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Sóc Sơn |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 23-09-2016 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 200m2 |
Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
Mặt tiền: | 10m |
Hướng: | Đông Nam |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 13-09-2016 |
Giá: | 1 tỷ 750 triệu |
Diện tích: | 80m2 |
Địa điểm: | Hải Phòng - Lê Chân |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Nam |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 09-09-2016 |