Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 160m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Ba Đình |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 25-03-2016 |
Giá: | 660 triệu |
Diện tích: | 90m2 |
Địa điểm: | Đồng Nai - Biên Hòa |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 24-03-2016 |
Giá: | 42 triệu |
Diện tích: | 162m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Khác |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Đông Nam |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 21-03-2016 |
Giá: | 12 triệu |
Diện tích: | 80m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Tân Phú |
Mặt tiền: | 4m |
Hướng: | |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 17-03-2016 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 90m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Hai Bà Trưng |
Mặt tiền: | 4m2 |
Hướng: | |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 12-03-2016 |
Giá: | 185 triệu/1 nền |
Diện tích: | 59000m2 |
Địa điểm: | Quảng Nam - Điện Bàn |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Tây - Nam |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 10-03-2016 |
Giá: | 3 tỷ |
Diện tích: | 74m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 1 |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Nam |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 09-03-2016 |
Giá: | 1,3 tỷ |
Diện tích: | 3040m2 |
Địa điểm: | Long An - Bến Lức |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 01-03-2016 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 65m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 7 |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 16 |
Ngày đăng: | 01-03-2016 |
Giá: | 16.100.000/m2 |
Diện tích: | 146m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Thủ Đức |
Mặt tiền: | 6m5 |
Hướng: | Đông Nam |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 01-03-2016 |
Giá: | 1,3 triệu - 1,5 triệu |
Diện tích: | 15m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Bình Chánh |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 01-03-2016 |
Giá: | 130 triệu/1 nền |
Diện tích: | 110m2 |
Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 29-02-2016 |
Giá: | 1,6 tr - 1,8 tr |
Diện tích: | 28m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Bình Tân |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 27-02-2016 |
Giá: | 1 tỷ 280 triệu/căn |
Diện tích: | 36m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Phú Nhuận |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 6 |
Ngày đăng: | 25-01-2016 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 1200m2 |
Địa điểm: | Kiên Giang - Phú Quốc |
Mặt tiền: | 13 |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 14-01-2016 |
Giá: | 1 tỷ 620 triệu |
Diện tích: | 54m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Nhà Bè |
Mặt tiền: | 4m |
Hướng: | Tây Bắc |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 08-01-2016 |
Giá: | 580 triệu |
Diện tích: | 120m2 |
Địa điểm: | Đà Nẵng - Cẩm Lệ |
Mặt tiền: | 6m |
Hướng: | Đông |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 28-12-2015 |
Giá: | 14,5 tỷ |
Diện tích: | 117m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 3 |
Mặt tiền: | 5 |
Hướng: | Đông Bắc |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 22-12-2015 |
Giá: | 120 tr - 600 tr |
Diện tích: | 100m2 |
Địa điểm: | Đồng Nai - Biên Hòa |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 11-12-2015 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 124m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Hai Bà Trưng |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 11 |
Ngày đăng: | 07-12-2015 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 575m2 |
Địa điểm: | Thừa Thiên Huế - Huế |
Mặt tiền: | 25 |
Hướng: | Đông Nam |
số tầng: | 5 |
Ngày đăng: | 01-12-2015 |
Giá: | 900 triệu |
Diện tích: | 117m2 |
Địa điểm: | Đà Nẵng - Liên Chiểu |
Mặt tiền: | 4m5 |
Hướng: | Tây Bắc |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 16-11-2015 |
Giá: | 950 triệu |
Diện tích: | 112m2 |
Địa điểm: | Đà Nẵng - Cẩm Lệ |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | Tây |
số tầng: | 1 |
Ngày đăng: | 11-11-2015 |
Giá: | 16 triệu |
Diện tích: | 100m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 5 |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 1 |
Ngày đăng: | 19-10-2015 |
Giá: | 4,2 tỷ |
Diện tích: | 114m2 |
Địa điểm: | Đà Nẵng - Thanh Khê |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | |
số tầng: | 4 |
Ngày đăng: | 14-10-2015 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 1600m2 |
Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Hướng Biển |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 13-10-2015 |
Giá: | 1,4 tỷ |
Diện tích: | 66m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 7 |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Tây Nam |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 12-10-2015 |
Giá: | 2,1 tỷ |
Diện tích: | 100m2 |
Địa điểm: | Đà Nẵng - Liên Chiểu |
Mặt tiền: | Đông Bắc |
Hướng: | |
số tầng: | 5 |
Ngày đăng: | 09-10-2015 |
Giá: | 455 triệu |
Diện tích: | 800m2 |
Địa điểm: | Long An - Cần Đước |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 08-10-2015 |
Giá: | 6 tỷ |
Diện tích: | 900m2 |
Địa điểm: | Phú Thọ - Việt Trì |
Mặt tiền: | 9m |
Hướng: | |
số tầng: | 5 |
Ngày đăng: | 08-10-2015 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 600m2 |
Địa điểm: | Hải Phòng - An Dương |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | |
số tầng: | 5 |
Ngày đăng: | 05-10-2015 |
Giá: | 4000USD |
Diện tích: | 220m2 |
Địa điểm: | Hải Phòng - Lê Chân |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 28-09-2015 |
Giá: | 270 triệu |
Diện tích: | 0m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 1 |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 25-09-2015 |
Giá: | 1,6tr/m2 |
Diện tích: | 0m2 |
Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Tân Thành |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 24-09-2015 |
Giá: | 756 triệu |
Diện tích: | 718m2 |
Địa điểm: | Thừa Thiên Huế - Hương Trà |
Mặt tiền: | 27 |
Hướng: | Đông Nam |
số tầng: | 1 |
Ngày đăng: | 22-09-2015 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 330m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Hoài Đức |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 21-09-2015 |
Giá: | 4,5 tỷ |
Diện tích: | 94m2 |
Địa điểm: | Đà Nẵng - Hải Châu |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 18-09-2015 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 400m2 |
Địa điểm: | Hải Phòng - An Dương |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Đông Bắc |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 15-09-2015 |
Giá: | 2,6TR - 3,5TR |
Diện tích: | 0m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Phú Nhuận |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 14-09-2015 |
Giá: | 11,3 triệu/m2 |
Diện tích: | 97m2 |
Địa điểm: | Nghệ An - Vinh |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 6 |
Ngày đăng: | 14-09-2015 |
Giá: | 10 tỷ |
Diện tích: | 787m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Hóc Môn |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Bắc |
số tầng: | 1 |
Ngày đăng: | 16-08-2016 |
Giá: | 18 triệu |
Diện tích: | 125m2 |
Địa điểm: | Đà Nẵng - Thanh Khê |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | |
số tầng: | 6 |
Ngày đăng: | 15-08-2016 |
Giá: | 13 TRIỆU/THÁNG |
Diện tích: | 58m2 |
Địa điểm: | Khánh Hòa - Nha Trang |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 13-08-2016 |
Giá: | 11 tỷ |
Diện tích: | 160m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Tân Phú |
Mặt tiền: | 8m |
Hướng: | |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 12-08-2016 |
Giá: | 10 tỷ 500 triệu |
Diện tích: | 1650m2 |
Địa điểm: | Quảng Trị - Đông Hà |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Tây Bắc |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 12-08-2016 |
Giá: | 10 tỷ 800 triệu |
Diện tích: | 659m2 |
Địa điểm: | Quảng Trị - Đông Hà |
Mặt tiền: | 15m |
Hướng: | Đồng Nam |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 12-08-2016 |
Giá: | 6 triệu |
Diện tích: | 1449m2 |
Địa điểm: | Hưng Yên - Khác |
Mặt tiền: | 63 |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 06-08-2016 |
Giá: | 8,9 tỷ |
Diện tích: | 1095m2 |
Địa điểm: | Khánh Hòa - Nha Trang |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Đông Nam |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 05-08-2016 |
Giá: | 1,5 triệu/m2 |
Diện tích: | 7020m2 |
Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
Mặt tiền: | 35m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 10-06-2016 |
Giá: | 4 tỷ |
Diện tích: | 60m2 |
Địa điểm: | Khánh Hòa - Nha Trang |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Tây Nam |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 17-05-2016 |
Giá: | 1 triệu/m2 |
Diện tích: | 4376m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Củ Chi |
Mặt tiền: | 27 |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 09-05-2016 |
Giá: | 1,8 tr - 2,5tr |
Diện tích: | 0m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 10 |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 23-04-2016 |
Giá: | 180 triệu/tháng |
Diện tích: | 150m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Phú Nhuận |
Mặt tiền: | 7m |
Hướng: | |
số tầng: | 6 |
Ngày đăng: | 21-04-2016 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 51m2 |
Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
Mặt tiền: | 6m |
Hướng: | Đông Nam |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 07-04-2016 |
Giá: | 1 tỷ 650 triệu |
Diện tích: | 70m2 |
Địa điểm: | Phú Thọ - Việt Trì |
Mặt tiền: | 4m |
Hướng: | Tây Bắc |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 06-04-2016 |
Giá: | 150 triệu / 2 năm |
Diện tích: | 25m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 4 |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 1 |
Ngày đăng: | 29-03-2016 |
Giá: | 4,5 tỷ |
Diện tích: | 1600m2 |
Địa điểm: | Bình Phước - Đồng Phù |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 29-03-2016 |
Giá: | 6 tỷ |
Diện tích: | 1430m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Củ Chi |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 28-03-2016 |
Giá: | 300 triệu |
Diện tích: | 1000m2 |
Địa điểm: | Đồng Nai - Biên Hòa |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 25-03-2016 |
Giá: | 9,8 tỷ |
Diện tích: | 1446m2 |
Địa điểm: | Bình Thuận - Phan Thiết |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 24-03-2016 |
Giá: | 650 triệu |
Diện tích: | 125m2 |
Địa điểm: | Đồng Nai - Biên Hòa |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 24-03-2016 |
Giá: | 10,5 tỷ |
Diện tích: | 84m2 |
Địa điểm: | Hải Phòng - Ngô Quyền |
Mặt tiền: | 7m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 21-03-2016 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 49m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 10 |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 11 |
Ngày đăng: | 01-03-2016 |
Giá: | 2,5 tỷ |
Diện tích: | 2310m2 |
Địa điểm: | Đắk Lắk - Buôn Ma Thuột |
Mặt tiền: | 22m |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 01-03-2016 |
Giá: | 850 triệu |
Diện tích: | 76m2 |
Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tầu |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 11 |
Ngày đăng: | 25-01-2016 |
Giá: | 1,6 tỷ |
Diện tích: | 94m2 |
Địa điểm: | Đà Nẵng - Thanh Khê |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 28-12-2015 |
Giá: | 79 triệu/ bộ |
Diện tích: | 0m2 |
Địa điểm: | Bình Dương - Dầu Tiếng |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 04-12-2015 |
Giá: | 14 triệu/tháng |
Diện tích: | 105m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Hoàng Mai |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 5 |
Ngày đăng: | 20-11-2015 |
Giá: | 150 triệu / lô |
Diện tích: | 500m2 |
Địa điểm: | Bà Rịa - Vũng Tàu - Xuyên Mộc |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Tây Nam |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 22-10-2015 |
Giá: | Thỏa thuận |
Diện tích: | 230m2 |
Địa điểm: | Bình Định - Qui Nhơn |
Mặt tiền: | 9m |
Hướng: | |
số tầng: | 4 |
Ngày đăng: | 12-10-2015 |
Giá: | 11,5 tỷ |
Diện tích: | 141m2 |
Địa điểm: | Cần Thơ - Khác |
Mặt tiền: | 5m |
Hướng: | |
số tầng: | 5 |
Ngày đăng: | 09-10-2015 |
Giá: | 500 triệu |
Diện tích: | 48m2 |
Địa điểm: | Hải Phòng - Lê Chân |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 2 |
Ngày đăng: | 06-10-2015 |
Giá: | 12 tỷ |
Diện tích: | 1350m2 |
Địa điểm: | Quảng Ngãi - Quảng Ngãi |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 29-09-2015 |
Giá: | 12 tỷ |
Diện tích: | 486m2 |
Địa điểm: | Long An - Tân An |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 28-09-2015 |
Giá: | 7,2 tỷ |
Diện tích: | 108m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - 11 |
Mặt tiền: | 4m |
Hướng: | |
số tầng: | 4 |
Ngày đăng: | 26-09-2015 |
Giá: | 4,9 tỷ |
Diện tích: | 13600m2 |
Địa điểm: | Long An - Đức Hòa |
Mặt tiền: | 160 |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 23-09-2015 |
Giá: | 3 tỷ 150 triệu |
Diện tích: | 126m2 |
Địa điểm: | Hà Nội - Hà Đông |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 0 |
Ngày đăng: | 21-09-2015 |
Giá: | 65 triệu/m2 |
Diện tích: | 136m2 |
Địa điểm: | Khánh Hòa - Nha Trang |
Mặt tiền: | 4m |
Hướng: | |
số tầng: | 1 |
Ngày đăng: | 14-09-2015 |
Giá: | 27 triệu |
Diện tích: | 122m2 |
Địa điểm: | Hồ Chí Minh - Nhà Bè |
Mặt tiền: | |
Hướng: | |
số tầng: | 25 |
Ngày đăng: | 12-09-2015 |
Giá: | 7,5 tỷ |
Diện tích: | 70m2 |
Địa điểm: | Quảng Nam - Hội An |
Mặt tiền: | |
Hướng: | Đông Bắc |
số tầng: | 3 |
Ngày đăng: | 12-09-2015 |